88股迫近估值底
个人日记
88股迫近估值底
统计显示,全部A股中有98只,估值低于“998点”、“1664点”、“1949点”、“1849点”4次2000点以下的重要底部的估值,几乎已迫近历史底部。今日从中选出当前估值低于20倍的部分个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 当前估值(倍) | 998点估值(倍) | 1664点估值(倍) | 1949点估值(倍) | 1849点估值(倍) | 年内涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
600036 | 招商银行 | 4.88 | 16.94 | 7.76 | 5.06 | 5.05 | -4.59 | 10.39 | 银行 |
600016 | 民生银行 | 4.96 | 13.81 | 7.31 | 5.04 | 6.08 | -0.52 | 7.68 | 银行 |
600027 | 华电国际 | 5.36 | 15.46 | 106.98 | 57.60 | 11.19 | 8.94 | 3.29 | 公用事业 |
600153 | 建发股份 | 5.72 | 8.61 | 6.64 | 5.99 | 6.11 | -17.54 | 5.46 | 交通运输 |
600266 | 北京城建 | 5.81 | 20.17 | 12.73 | 15.01 | 7.60 | -7.93 | 7.10 | 房地产 |
000543 | 皖能电力 | 5.89 | 33.13 | 89.95 | 25.95 | 16.04 | -8.12 | 6.56 | 公用事业 |
600805 | 悦达投资 | 5.95 | 54.69 | 48.04 | 8.73 | 6.86 | -17.05 | 9.10 | 汽车 |
600795 | 国电电力 | 5.97 | 15.79 | 19.55 | 8.98 | 6.36 | -1.25 | 2.19 | 公用事业 |
600823 | 世茂股份 | 6.02 | 6.38 | 46.43 | 9.46 | 6.74 | -3.24 | 8.54 | 房地产 |
000002 | 万科A | 6.05 | 10.21 | 12.23 | 8.85 | 7.63 | 8.52 | 8.26 | 房地产 |
600755 | 厦门国贸 | 6.18 | 9.60 | 8.97 | 11.99 | 12.08 | -4.31 | 4.98 | 商业贸易 |
000402 | 金融街 | 6.25 | 22.10 | 39.71 | 11.02 | 8.14 | 14.15 | 5.72 | 房地产 |
000539 | 粤电力A | 6.31 | 14.04 | 1382.66 | 26.12 | 10.35 | -0.42 | 4.73 | 公用事业 |
600376 | 首开股份 | 6.37 | 14.87 | 7.84 | 7.99 | 6.95 | -9.34 | 4.38 | 房地产 |
600350 | 山东高速 | 6.43 | 20.93 | 13.60 | 7.18 | 6.95 | -1.65 | 2.98 | 交通运输 |
000690 | 宝新能源 | 6.48 | 16.23 | 11.04 | 24.11 | 11.09 | -16.58 | 4.17 | 公用事业 |
000961 | 中南建设 | 6.52 | 55.84 | 29.44 | 13.77 | 10.23 | -1.85 | 6.90 | 房地产 |
000024 | 招商地产 | 6.71 | 11.09 | 14.52 | 14.56 | 10.08 | -19.76 | 10.81 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 6.73 | 9.55 | 7.47 | 10.12 | 7.43 | -6.61 | 6.45 | 房地产 |
600694 | 大商股份 | 6.77 | 19.63 | 17.38 | 9.92 | 9.03 | -4.57 | 27.56 | 商业贸易 |
600578 | 京能电力 | 6.77 | 17.97 | 15.89 | 11.46 | 7.47 | -7.71 | 3.35 | 公用事业 |
600104 | 上汽集团 | 6.81 | 9.47 | 8.70 | 6.85 | 6.90 | 11.74 | 15.80 | 汽车 |
600684 | 珠江实业 | 7.08 | 34.48 | 18.43 | 8.26 | 7.55 | -5.26 | 6.84 | 房地产 |
000537 | 广宇发展 | 7.09 | 34.06 | 25.18 | 8.35 | 13.13 | 0.88 | 5.75 | 房地产 |
600507 | 方大特钢 | 7.23 | 10.55 | 8.89 | 7.61 | 8.18 | -9.11 | 3.21 | 钢铁 |
000899 | 赣能股份 | 7.49 | 58.16 | 42.60 | 92.81 | 11.89 | -5.85 | 4.83 | 公用事业 |
000069 | 华侨城A | 7.59 | 26.60 | 19.20 | 13.03 | 8.83 | -8.31 | 4.79 | 房地产 |
000651 | 格力电器 | 7.61 | 11.29 | 10.12 | 10.17 | 9.52 | -4.10 | 29.81 | 家用电器 |
600748 | 上实发展 | 7.61 | 27.03 | 27.09 | 10.02 | 9.91 | -7.28 | 7.00 | 房地产 |
600642 | 申能股份 | 7.88 | 13.90 | 11.93 | 13.70 | 10.74 | -4.84 | 4.33 | 公用事业 |
000600 | 建投能源 | 7.88 | 17.09 | 25.88 | 28.02 | 25.17 | 32.06 | 5.71 | 公用事业 |
600987 | 航民股份 | 8.12 | 23.50 | 10.31 | 9.20 | 11.33 | -1.13 | 5.39 | 纺织服装 |
600585 | 海螺水泥 | 8.15 | 14.18 | 8.95 | 13.61 | 11.29 | -1.30 | 16.74 | 建筑材料 |
600660 | 福耀玻璃 | 8.36 | 14.92 | 9.19 | 9.58 | 9.29 | 6.82 | 8.34 | 汽车 |
600287 | 江苏舜天 | 8.40 | 17.68 | 34.25 | 57.13 | 55.12 | -5.95 | 6.20 | 商业贸易 |
000726 | 鲁泰A | 8.41 | 10.73 | 8.58 | 9.95 | 11.26 | -10.99 | 8.98 | 纺织服装 |
600801 | 华新水泥 | 8.49 | 16.09 | 10.32 | 27.41 | 16.21 | -4.20 | 11.63 | 建筑材料 |
600239 | 云南城投 | 8.58 | 588.43 | 95.41 | 64.36 | 20.61 | -18.25 | 4.39 | 房地产 |
600004 | 白云机场 | 8.64 | 28.60 | 21.69 | 9.63 | 9.11 | 0.29 | 6.97 | 交通运输 |
600120 | 浙江东方 | 8.86 | 14.00 | 10.39 | 10.75 | 11.67 | -15.06 | 10.66 | 商业贸易 |
000027 | 深圳能源 | 9.10 | 11.03 | 9.85 | 14.83 | 14.28 | 6.70 | 5.62 | 公用事业 |
000012 | 南玻A | 9.51 | 11.48 | 12.91 | 29.79 | 79.30 | -9.04 | 7.11 | 建筑材料 |
文章评论