2009-2014辽宁一批A最低录取分数线与线差(三)
小女初长成
一批A段本科(理工) | ||||||||||||
院校名称 | 最低录取分数 | 分数差 | ||||||||||
年份 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 |
一本线 | 520分 | 518分 | 520分 | 517分 | 538 | 526 | 520分 | 518分 | 520 | 517 | 538 | 526 |
中国地质大学(武汉) | 552 | 550 | 568 | 566 | 586 | 588 | 32 | 32 | 48 | 49 | 48 | 62 |
中国农业大学(中外合作办学) |
|
| 536 | 565 | 589 | 586 |
|
| 16 | 48 | 51 | 60 |
中国药科大学 | 565 | 558 | 579 | 556 | 586 | 597 | 45 | 40 | 59 | 39 | 48 | 71 |
天津医科大学 | 554 | 553 | 567 | 569 | 594 | 605 | 34 | 35 | 47 | 52 | 56 | 79 |
中国民航飞行学院 | 545 | 545 | 558 | 561 | 570 | 581 | 25 | 27 | 38 | 44 | 32 | 55 |
东华大学 | 553 | 548 | 564 | 564 | 587 | 591 | 33 | 30 | 44 | 47 | 49 | 65 |
吉林大学合 |
| 519 | 558 | 564 | 577 |
|
| 1 | 38 | 47 | 39 |
|
南京信息工程大学 | 551 | 621 | 558 | 558 | 581 | 583 | 31 | 103 | 38 | 41 | 43 | 57 |
西南大学 | 550 | 534 |
文章评论 |