[转]险资增仓45股或被套牢
个人日记
据统计,截至二季度末,保险共计持股435只,市值约9887亿元,在八大投资机构中仅次于基金,排名第二。在二季度中,318只个股为增仓/新进,今日从中选出,增仓/新进占比超过1%,且二季度以来暴跌超过30%个股,供博友参考。
代码 | 名称 | 二季末持股(万股) | 占流通股(%) | 增仓/新进占比(%) | 二季度以来涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
300295 | 三六五网 | 115.14 | 1.47 | 1.47 | -65.34 | -20.85 | 50.00 | 传媒 |
601002 | 晋亿实业 | 3935.89 | 5.33 | 4.90 | -57.09 | -56.63 | 8.33 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 188.73 | 6.10 | 1.39 | -55.41 | -45.05 | 20.70 | 电子 |
002373 | 千方科技 | 567.99 | 2.61 | 2.61 | -54.14 | -13.00 | 23.41 | 计算机 |
002309 | 中利科技 | 699.31 | 1.94 | 1.94 | -52.36 | -30.70 | 13.01 | 电气设备 |
002428 | 云南锗业 | 759.96 | 1.20 | 1.20 | -49.79 | -29.00 | 10.29 | 有色金属 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2006.40 | 2.24 | 2.24 | -49.61 | 30.38 | 5.88 | 交通运输 |
600794 | 保税科技 | 1020.32 | 1.01 | 1.01 | -48.74 | -11.49 | 5.71 | 交通运输 |
002251 | 步步高 | 789.16 | 1.36 | 1.36 | -47.98 | 0.62 | 12.74 | 商业贸易 |
300228 | 富瑞特装 | 199.78 | 1.83 | 1.83 | -47.57 | -27.49 | 35.32 | 机械设备 |
002145 | 中核钛白 | 341.55 | 1.82 | 1.82 | -46.39 | -20.34 | 9.28 | 化工 |
300206 | 理邦仪器 | 543.16 | 3.99 | 3.99 | -45.83 | -5.12 | 14.90 | 医药生物 |
002073 | 软控股份 | 2397.58 | 3.85 | 2.54 | -45.42 | -9.87 | 10.90 | 机械设备 |
000925 | 众合科技 | 1100.21 | 3.65 | 2.39 | -45.18 | -37.01 | 13.48 | 机械设备 |
002101 | 广东鸿图 | 239.99 | 1.25 | 1.25 | -42.96 | -1.44 | 15.58 | 汽车 |
002662 | 京威股份 | 774.94 | 1.99 | 1.20 | -42.38 | -15.71 | 10.03 | 汽车 |
600693 | 东百集团 | 1791.05 | 5.23 | 5.23 | -41.58 | -16.61 | 7.38 | 商业贸易 |
600192 | 长城电工 | 747.31 | 1.69 | 1.69 | -40.90 | -24.43 | 7.20 | 电气设备 |
300077 | 国民技术 | 329.80 | 1.27 | 1.27 | -40.89 | -11.94 | 23.49 | 电子 |
600531 | 豫光金铅 | 400.00 | 1.35 | 1.35 | -38.91 | -25.20 | 10.02 | 有色金属 |
600803 | 新奥股份 | 1789.90 | 3.32 | 3.32 | -38.63 | -7.88 | 11.11 | 化工 |
000716 | 黑芝麻 | 229.99 | 1.34 | 1.34 | -38.42 | -19.77 | 10.38 | 食品饮料 |
300254 | 仟源医药 | 324.27 | 3.09 | 3.09 | -38.25 | -14.09 | 18.26 | 医药生物 |
600382 | 广东明珠 | 731.56 | 2.14 | 2.14 | -38.15 | -30.20 | 10.35 | 机械设备 |
600096 | 云天化 | 1289.96 | 2.47 | 2.47 | -37.99 | -23.57 | 9.24 | 化工 |
600731 | 湖南海利 | 1279.54 | 5.00 | 2.05 | -37.44 | -19.93 | 6.75 | 化工 |
600850 | 华东电脑 | 183.07 | 1.07 | 1.07 | -37.15 | 1.00 | 35.87 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 622.14 | 4.10 | 2.60 | -37.04 | 56.67 | 21.81 | 计算机 |
600969 | 郴电国际 | 284.73 | 1.35 | 1.35 | -36.23 | -19.00 | 13.74 | 公用事业 |
600366 | 宁波韵升 | 560.73 | 1.09 | 1.09 | -35.19 | -7.09 | 14.90 | 有色金属 |
002391 | 长青股份 | 357.47 | 1.67 | 1.67 | -34.68 | -20.45 | 12.58 | 化工 |
600831 | 广电网络 | 2541.05 | 4.51 | 4.51 | -34.25 | 19.90 | 10.93 | 传媒 |
002318 | 久立特材 | 608.41 | 1.88 | 1.88 | -34.11 | -0.66 | 29.57 | 钢铁 |
000701 | 厦门信达 | 1049.98 | 3.62 | 3.62 | -33.90 | 1.19 | 12.06 | 电子 |
600095 | 哈高科 | 1750.00 | 4.84 | 4.84 | -33.86 | 35.01 | 8.46 | 房地产 |
600976 | 健民集团 | 369.27 | 2.41 | 2.41 | -33.59 | -17.27 | 22.39 | 医药生物 |
000400 | 许继电气 | 1914.46 | 2.60 | 1.99 | -33.52 | -10.92 | 18.00 | 电气设备 |
002431 | 棕榈园林 | 349.99 | 1.15 | 1.15 | -33.24 | -20.37 | 16.77 | 建筑装饰 |
002718 | 友邦吊顶 | 27.48 | 1.31 | 1.31 | -32.95 | -23.83 | 33.45 | 建筑材料 |
600198 | 大唐电信 | 737.19 | 1.38 | 1.38 | -32.90 | 4.40 | 17.09 | 通信 |
002194 | 武汉凡谷 | 689.09 | 1.96 | 1.67 | -32.17 | -1.55 | 10.48 | 通信 |
603008 | 喜临门 | 263.32 | 1.33 | 1.33 | -31.34 | -11.66 | 12.88 | 轻工制造 |
601311 | 骆驼股份 | 1378.03 | 1.62 | 1.62 | -31.34 | -0.11 | 13.02 | 汽车 |
601211 | 国泰君安 | 4997.05 | 3.28 | 3.28 | -30.69 | -30.69 | 19.67 | 非银金融 |
300255 | 常山药业 | 1254.71 | 3.84 | 2.41 | -30.43 | -10.67 | 12.61 | 医药生物 |
文章评论